Des tarifs simples et transparents.
Commencez gratuitement, puis choisissez le forfait qui vous convient. Annulez en tout temps.
Pour les particuliers
Votre secrétaire IA personnelle : elle répond quand vous ne pouvez pas, filtre les appelants et vous transfère les appels.
Gratuit
L'IA prend vos appels manqués, jusqu'à une limite.
Aucune carte requise.
Ce qui est inclus
- Un appel à la fois
- Prise de notes et dictée
- Filtrage des indésirables et fraudes
- Filtrage des appels et transfert vers vous
- Appels sortants depuis votre numéro vérifié
20 appels IA / mois
Pro
Le plus populaireL'IA gère vos appels, vos textos et votre horaire.
Tout ce qu'offre Gratuit, plus
- Prise de rendez-vous
- Numéro de téléphone IA dédié
- Textos depuis votre numéro IA
- Appels sortants depuis votre numéro IA
90 appels IA / mois
Élite
Appels, textos et horaire, sans limite.
Tout ce qu'offre Pro, plus
- Textos sans mention YouSquared
Appels IA illimités / mois (usage équitable)
Pour les entreprises
Une ligne d'affaires répondue par l'IA et acheminée à votre équipe, avec heures d'ouverture, intégrations et BAA signée.
Affaires
Votre ligne d'affaires, répondue et acheminée par l'IA.
1,00 $ US l'appel. Essai gratuit de 14 jours.
Tout ce qu'offre Pro, plus
- Jusqu'à 3 appels à la fois
- Transferts à votre équipe, groupes d'appel et numéros externes
- Heures d'ouverture, jours fermés et exceptions
- Plusieurs lignes IA et comptes d'équipe
- Catalogue de produits et services, modèles par industrie et campagnes d'appels sortants
- Tableau de bord analytique et résumé hebdomadaire
- Intégrations calendrier, CRM et DME
- Textos sans mention YouSquared
- BAA signée pour la santé
De 50 à 3 000 appels IA / mois, au choix
Entreprise
Pour les grandes équipes qui ont besoin d'échelle, de contrôle et de soutien.
Tout ce qu'offre Affaires, plus
- Plus de 3 appels à la fois
- Intégrations sur mesure avec vos systèmes
- Gestionnaire de compte attitré et soutien prioritaire
- SLA et examen de sécurité sur mesure
Plus de 3 000 appels IA / mois, à tarification au volume
Tous les prix sont en dollars US.
Comparez tous les forfaits.
Chaque fonction, forfait par forfait.
| Fonction | Gratuit | Pro | Élite | Affaires | Entreprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Appels | |||||
| Appels IA par mois | 20 | 90 | Illimités (usage équitable) | De 50 à 3 000, au choix | 3 000 et plus |
| Appels à la fois | 1 | 1 | 1 | 3 | Sur mesure |
| Filtrage des indésirables et fraudes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Résumés, transcriptions et enregistrements | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Boîte vocale | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Transcription en direct et prise en main de l'appel | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réponse multilingue | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Filtrage des appels | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Transfert vers vous | Avec votre numéro vérifié | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prise de rendez-vous avec synchronisation du calendrier | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Transferts aux collègues, groupes d'appel et numéros externes | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Heures d'ouverture, jours fermés et exceptions | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Textos et numéros | |||||
| Numéro de téléphone IA dédié | Non inclus | Inclus | Inclus | Un par ligne IA | Inclus |
| Textos depuis votre numéro IA | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Textos de suivi d'appel manqué et réponses automatiques | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Textos sans mention YouSquared | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Appels sortants | Depuis votre numéro vérifié | Depuis votre numéro IA ou le vôtre | Depuis votre numéro IA ou le vôtre | Inclus | Inclus |
| Identifiant d'appelant vérifié | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Personnalisation | |||||
| Nom de l'IA, accueil et consignes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Scénarios d'appelants et réponses à la FAQ | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prononciation des noms et mots à reconnaître | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Choix de voix IA | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Clonez votre propre voix à partir d'un enregistrement (app iOS) | Inclus | Inclus | Inclus | Sauf en vertu d'une entente BAA | Sauf en vertu d'une entente BAA |
| Outils d'affaires | |||||
| Modèles par industrie et configuration automatique depuis votre site Web | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Catalogue de produits et services | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Campagnes d'appels sortants | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Tableau de bord analytique et résumé hebdomadaire | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Plusieurs lignes IA et comptes d'équipe | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrations CRM et DME | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrations sur mesure avec vos systèmes | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| BAA signée pour la santé | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Compte | |||||
| Application Web et application iOS | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Facturation | Gratuit | Mensuelle ou annuelle | Mensuelle ou annuelle | Mensuelle | Sur mesure |
| Soutien | Standard | Standard | Standard | Standard | Gestionnaire attitré et soutien prioritaire |
| SLA et examen de sécurité sur mesure | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Voir chaque fonctionnalité expliquée
Vos questions sur les tarifs.
Comment les appels sont comptés, ce qui se passe à la limite et comment l'essai Affaires est facturé.